local_phone | 091.909.7111 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Model | Thông số kỹ thuật | ||
Công thức bánh xe | 03 Trục | ||
Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 29650 (40 khối) | |
Trọng lượng không tải (kg) | 9400 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 39050 | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 11170 |
Chiều rộng (mm) | 2500 | ||
Chiều cao (mm) | 3900 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 6510 + 1310 + 1310 | ||
Lốp | Quy cách lốp | 12R22.5 | |
Số lốp | 12 +1 (lốp dự phòng) | ||
Xitec | Thể tích xitec (m3) | 40 khối, kích thước 10700 x 2490 x 1960 |
|
Thép | Thép cacbon chất lượng cao, có độ dày 5-6 mm | ||
Kiểu Xitec | elip | ||
Số ngăn | 6 ngăn | ||
Cổ lẩu | Nắp sập châu âu | ||
Van xả đáy | 06 chiếc, điều khiển cơ khí | ||
Đường hồi hơi | Đầy đủ | ||
Khác | + Dụng cụ và hộp dụng cụ (Van ra cho mỗi ngăn một cách độc lập), đường ống, chi tiết kỹ thuật khác. | ||
Hộp van, chắn bùn, thanng lên xuống… chế tạo bằng nhôm nhẹ và chắc chắn. |
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Xuân Quỳnh luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 091.909.7111 để được phục vụ.!"
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong