local_phone | 091.909.7111 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
MODEL | LZ4253H7DB | |
ĐỘNG CƠ | Nhà máy sản xuất: Yuchai, model động cơ: YC6K1248-50, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) | |
4 kỳ - 6 xilanh thằng hàng, làm mát bằng nước, có tubo tăng áp | ||
Đường kính x hành trình piston (mm) 129x155 | ||
Công suất lớn nhất 480hp(353Kw), Tốc độ định mức 1900r/min | ||
Mô men xoắn cực đại: 2250Nm tại 1000-1500 r/min | ||
Dung tích xi lanh: 12.155 cm3, tỷ số nén 16.5:1 | ||
LY HỢP | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Đường kính đĩa (mm): Æ 430, EATON | ||
HỘP SỐ | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSDX220TA-B , 12 số tiến + 2 số lùi, có đồng tốc | |
CẦU TRƯỚC | Tải trọng cầu 7 tấn | |
CẦU SAU | Tải trọng cầu 16 tấn, tỷ số truyền 4.444 | Tải trọng cầu 16 tấn, tỷ số truyền 4.875 |
Cầu láp có khóa cứng (khóa bánh) | ||
KHUNG CHASSIS | Khung: Dạng hình thang song song hình chữ U tiết diện 300 (8 + 4) | |
Hệ thống nhíp: 9/12 lá nhíp, dạng bán elip | ||
Thùng nhiên liệu: 600 lít, hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, có trợ lực thủy lực | |
Góc quay tối đa: bánh trong 45 °, bánh ngoài 36 ° | ||
HỆTHỐNG PHANH | Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ, | |
Hệ thống phanh WABCO | ||
LỐP VÀ MÂM XOAY | Cỡ lốp 12R22.5-18PR | Cỡ lốp 12.00R20-18PR |
Mâm xoay 50 có khóa hãm | Mâm xoay 90 có khóa hãm | |
CABIN | Model: H7 Luxury, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái chỉnh hơi tự động, gương điều chỉnh điện (có sấy), kính điều chỉnh điện, có điều hòa tự động, điều hòa độc lập, màn hình LCD, 2 giường, 2 ghế ngồi (bọc da, có hệ thống thông hơi), cửa sổ trời, logo Cheng Long phát sáng, ổ cắm điện 220V - 1000W. Có đèn chiếu sáng cho khu vực giường nằm, có cổng sạc USB, nâng hạ cửa xe và nhiều chức năng khác. | |
ẮC QUY | Ắc quy khô, điện áp 12V(220Ah) x 2 | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở 3300 + 1350; Vệt bánh trước 2050; Vệt bánh sau 1860/1860 | |
Kích thước tổng thể 6890x2500x3890mm | Kích thước tổng thể 6890x2500x3910mm | |
TỰ TRỌNG | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9630/24000, Sức kéo (kg) 38240 |
Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9970/24000, Sức kéo (kg) 37900 |
HIỆU SUẤT | Tốc độ tối đa (km/h) 108 Khả năng leo dốc tối đa (%) 25 |
Tốc độ tối đa (km/h) 102 Khả năng leo dốc tối đa (%) 30 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) 250; Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 18 |
Đánh giá 3 lượt đánh giá
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Xuân Quỳnh luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 091.909.7111 để được phục vụ.!"
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong